본문 영역
Performance
실적관리
2022년 실적 상세보기
작성자: 관리자분류: 2022년 조회: 7
| 발주기관 | 프로젝트명 | 분야 | 준공일 |
|---|---|---|---|
| 한국전기산업진흥회 | 수지분석 기반 성과평가체계 재정립 컨설팅 | 인사제도 | 2022년 06월 |
| 부산환경공단 | 중장기 경영전략 수립 및 조직 진단 용역 | 경영전략, 조직 | 2022년 08월 |
| 화성시여성가족청소년재단 | 중장기 발전계획 수립 및 조직 진단 용역 | 경영전략, 조직 | 2022년 09월 |
| 한국전기연구원 | 시험인증부문 고객만족도 조사 전략 수립 컨설팅 용역 | CS경영 | 2022년 09월 |
| 한국청소년상담복지개발원 | 2023~27 중장기 경영목표 수립 컨설팅 | 경영전략 | 2022년 10월 |
| 한국전기연구원 | KERI 시험인증부문 고객만족도 조사 및 결과 분석 용역 | CS경영 | 2022년 10월 |
| 부산영어방송재단 | 중장기 경영계획 수립 용역 | 경영전략 | 2022년 11월 |
| 재단법인 부산문화재단 | 조직문화 및 인권의용 진단 용역 | 조직, 조직문화 | 2022년 11월 |
| 한국해양수산연구원 | 지속성장을 위한 조직문화 혁신 연구용역 | 조직문화 | 2022년 12월 |
| 부산복지개발원 | 사회서비스원 기능 전환에 따른 중장기 발전계획 수립 용역 | 경영전략 | 2022년 12월 |
| 부산항만공사 | BPA 경영전략 실행을 위한 사업 기능조정/점검 등 경영개선 | 경영전략 | 2022년 12월 |
| 화성시여성가족청소년재단 | 2022 화성시여자가족청소년재단 ESG경영전략 체계 수립 용역 | ESG경영 | 2022년 12월 |
| 이천시의회 | 이천시 청소년 인프라구축연구용역 | 사업전략 | 2022년 12월 |
| 부산정보산업진흥원 | 부산형 인디게임 육성산업 성과분석 용역 | 사업성과 | 2022년 12월 |
작성일:
실적관리
총글수: 7
| 글순서NO | *(첨부파일) | 제목 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 없음 | 분류:[2025년] 2025년 실적 | 작성자:관리자 | 조회:26 | |
| 6 | 없음 | 분류:[2024년] 2024년 실적 | 작성자:관리자 | 조회:12 | |
| 5 | 없음 | 분류:[2023년] 2023년 실적 | 작성자:관리자 | 조회:9 | |
| 4 | 없음 | 현재글:분류:[2022년] 2022년 실적 | 작성자:관리자 | 조회:7 | |
| 3 | 없음 | 분류:[2021년] 2021년 실적 | 작성자:관리자 | 조회:7 | |
| 2 | 없음 | 분류:[2020년] 2020년 실적 | 작성자:관리자 | 조회:8 | |
| 1 | 없음 | 분류:[2019년] 2019년 실적 | 작성자:관리자 | 조회:10 |
