본문 영역
Performance
실적관리
2019년 실적 상세보기
작성자: 관리자분류: 2019년 조회: 11
| 발주기관 | 프로젝트명 | 분야 | 준공일 |
|---|---|---|---|
| 한국동서발전 | 중장기경영목표 롤링 자문 | 경영전략 | 2019년 10월 |
| 한국석유공사 | 동반성장전략수립 및 동반성장평가 대응 자문 | 동반성장 | 2019년 11월 |
작성일:
마지막 수정일:
실적관리
총글수: 7
| 글순서NO | *(첨부파일) | 제목 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 없음 | 분류:[2025년] 2025년 실적 | 작성자:관리자 | 조회:26 | |
| 6 | 없음 | 분류:[2024년] 2024년 실적 | 작성자:관리자 | 조회:13 | |
| 5 | 없음 | 분류:[2023년] 2023년 실적 | 작성자:관리자 | 조회:9 | |
| 4 | 없음 | 분류:[2022년] 2022년 실적 | 작성자:관리자 | 조회:7 | |
| 3 | 없음 | 분류:[2021년] 2021년 실적 | 작성자:관리자 | 조회:8 | |
| 2 | 없음 | 분류:[2020년] 2020년 실적 | 작성자:관리자 | 조회:9 | |
| 1 | 없음 | 현재글:분류:[2019년] 2019년 실적 | 작성자:관리자 | 조회:11 |
